基本信息
楼盘名称: | 和信中心 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 公寓 | 项目特色: | 公园地产 , 潜力楼盘 , 教育地产 , 小户型 , 低总价 |
建筑类型: | 板塔结合 , 多层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 青海和信房地产有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 西关大街59号(新宁广场旁) |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 待定 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 西关大街59号 | 售楼电话: | 4001560036-297140 |
2017房预售证第281号、282号、283号 | 2017-12-01 | 和信中心2号楼、4号楼、5号楼 |
2017宁房拆备第30号 | 2017-10-12 | 和信中心4号楼、5号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2018-07-16 | 15000元/㎡ | 一期住宅在售面积105-164㎡,起价15000元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介